| 项目 | 单位 | 指标 | ||
| 产品型号 | - | 5HRB-1OO | 5HRB-200 | 5HRB-300 |
| 玉米、小麦烘干量 | 吨/日 | >100 | >200 | >300 |
| 额定电功率含热泵 | kW | 265 | 530 | 795 |
| 热源 | - | 除湿热泵+余热回收或低温余热 | ||
| 烘干模式 | - | 连续式、混流 | ||
| 干燥方式 | - | 热泵热回收、热风加热 | ||
| 降水率 | % | >5-16 | ||
| 干燥不均匀度 | % | <1.0 | ||
| 送风温度 | °C | 55-80 | ||
| 色泽、气味 | - | 正常 | ||
| 爆腰率增加值 | % | <3 | ||
| 破碎率增加值 | % | <0.3 | ||
| 热损粒 | % | <0.2 | ||
| 裂纹率增加值 | % | <10 | ||
| 出机粮温 | 环境温度《(TC | 8 | ||
| 环境温度> 0°C | 环境温度+8 | |||
| 容重 | G/L | 不低于干燥前 | ||
| 外形尺寸 | 长x宽x高(mm) | 4140x2140x21000 | 4340x2740x25150 | 4340x3140x26260 |




粤ICP备11015418号